产品详情
二氧化碳培养箱
产品用途:二氧化碳培养箱是对细胞、细菌、微生物等培养的一种*仪器。是开展免疫学、遗传学及生物工程研究的*产品。广泛应用于医学、农业科学、药物学的研究和生产.
产品特点:新一代的JH系列
是公司引进*工艺和材料所生产的高性能,
具有加热快,控温精确的特点。
1、采用定时功能的微电脑温度控制器,温度波动小。
2、采用镜面不锈钢或拉丝板氩弧焊制作,四角半圆形易清洁。
3、箱内装有紫外线杀菌类可定期对箱内进行消毒,更有效防止细胞在培养期间的污染。
4、 采用门温控制,可有效防止箱内下班门结露现象。
5、箱内已配有减压阀。
| 型号 Model | JHQ-CO?-80L | JHQ-CO?-160L | JHS-CO?-80L | JHS-CO?-160L | 
| 电源电压 Electrical data | 220V 50HZ | |||
| 输入功率 Power | 450W | 720W | 680W | 950W | 
| 加热方式 Heating Method | 气套式  Air jacket | 水套式  Water jacket | ||
| 控温范围 Temperature range | RT+5-50℃ Room Temperature+5-50℃ | |||
| 控温精度 Temperature Precision | ±0.3℃ | |||
| 恒温波动度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | |||
| CO2控制范围 Range of CO2 Control | 0-20%(配气式) | |||
| CO2恢复时间 Recovery of CO2 | <10min (5%时) | |||
| 加湿方式 Damping Method | 自然蒸发 Natural vaporization | |||
| 加湿范围 Humidity Range | ≤95% | |||
| 工作室尺寸(mm) Clamber dimension | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 | 
| 外形尺寸(mm) External dimension | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 | 805×640×870 | 
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | 
环境要求*性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。

 
            


