产品详情
品名规格 | JH-MT-181酒精喷灯燃烧试验机 | |
适用标准 | MT 181-1988 《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》, MT 558.1-2005《 煤矿井下用塑料管材 第1部分 聚乙烯管材》、MT 914-2008 《煤矿用织物整芯阻燃输送带》、MT113、MT164、MT165、MT383-1995、MT147、MT141、MT157、MT191、MT449、MT450、MTT98等标准及GB/T3685-1996《输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法》、GB16413-1996《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》 | |
主要用途:适用于煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿用钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊等阻燃性能测定,是煤矿用非金属制品(煤矿用风筒、风筒涂覆布、运输带、管材、塑料网、电缆、玻璃钢制品、仪器仪表非金属外壳及煤矿用产品非金属材料配套件等)阻燃性能试验*设备。 仪器特征 1、采用精密挂式酒精喷灯 2、燃烧时间自动定时 3、明焰与炽燃时间自动计时 4、火焰高度可调节 仪器组成 本装置由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。 技术指标 3、宽为25mm塑料管环形试样或输送带试样尺寸:长150mm×宽25mm 4、工作电源:AC220v;50Hz;50W 5、燃烧试验箱尺寸:660mm×660mm×1000mm(不钢锈) 6、燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物 7、火焰温度:960±60℃; 8、火焰高度:150mm~180mm; 9、燃料消耗量:2.55±0.15mL/min。 10、重量:约60Kɡ | ||
|
品名规格 | JH-MT-181 | |
适用标准 | MT 181-1988 《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》, MT 558.1-2005《 煤矿井下用塑料管材 第1部分 聚乙烯管材》、MT 914-2008 《煤矿用织物整芯阻燃输送带》、MT113、MT164、MT165、MT383-1995、MT147、MT141、MT157、MT191、MT449、MT450、MTT98等标准及GB/T3685-1996《输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法》、GB16413-1996《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》 | |
主要用途:适用于煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品、煤矿井下用塑料管、煤矿井下用橡胶管、液压支架用软管及软管、煤矿用钢丝绳牵引输送带、煤矿用钢丝绳芯输送带、煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊等阻燃性能测定,是煤矿用非金属制品(煤矿用风筒、风筒涂覆布、运输带、管材、塑料网、电缆、玻璃钢制品、仪器仪表非金属外壳及煤矿用产品非金属材料配套件等)阻燃性能试验*设备。 仪器特征 1、采用精密挂式酒精喷灯 2、燃烧时间自动定时 3、明焰与炽燃时间自动计时 4、火焰高度可调节 仪器组成 本装置由酒精喷灯燃烧器、燃烧器底座、试样架、燃料瓶、燃烧试验箱、排烟系统六部分组成。 技术指标 3、宽为25mm塑料管环形试样或输送带试样尺寸:长150mm×宽25mm 4、工作电源:AC220v;50Hz;50W 5、燃烧试验箱尺寸:660mm×660mm×1000mm(不钢锈) 6、燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物 7、火焰温度:960±60℃; 8、火焰高度:150mm~180mm; 9、燃料消耗量:2.55±0.15mL/min。 10、重量:约60Kɡ | ||
营业加值税:未税 | 总销售额RMB:8000元(不锈钢) | |
总计RMB: |