产品详情
控制系统及设备使用条件:
1、采用数显微电脑温度控制器,控制精确可靠,精度:0.1℃(显示范围)。
2、具有定时功能、控温保护功能,设有风机停转开关。
3、带“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
4、境温度:5℃~40℃、环境湿度:≤85%R.H。
干燥箱箱体材质:
1、箱体内胆采用镜面不锈钢板(镀锌板)氩弧焊接制作而成。
2、箱体外壳采用优质钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
3、箱体设有大面积双层钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况。
4、载物托架采用不锈钢制成,上下间距可任意调整。
5、立式、垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀。
6、热风循环系统由能在高温下连续运转的进口原装风机和设计*风道组成。
7、箱门与箱体之间采用耐高温之高涨性密封条以确保测试区的密闭。
8、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外(选配)。
型号 | |||||||
DJH-30L-L DJH-30L-M | DJH-50L-L | DJH-80L-L DJH-80L-M | DJH-136L-L DJH-136L-M | DJH-220L-L DJH-220L-M | |||
电源电压: | 220V50HZ | ||||||
控温范围: | RT+10~250℃ (L) RT+10~ 300℃(M) | ||||||
温度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒温波动度: | ±1℃ | ||||||
工作环境温度: | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | |||||||
850W 850W | 1100W | 1100W 1550W | 1550W 2050W | 2050W 2450W | |||
容积 | |||||||
30L | 50L | 80L | 136L | 220L | |||
内胆尺寸mm(W*D*H) | |||||||
340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | |||
外形尺寸mm(W*D*H) | |||||||
620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | |||
载物托架(标配): 2块 | |||||||
定时范围: 1~9999min | |||||||
型号 | DJH-420L-L DJH-420L-M | DJH-620L-L DJH-620L-M | DJH-1000L-L | ||||
电源电压: | 380V50HZ | ||||||
控温范围: | RT+10~250℃ (L) RT+10~ 300℃(M) | ||||||
温度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒温波动度: | ±1℃ | ||||||
工作环境温度: | +5~40℃ | ||||||
输入功率: | 3500W 3500W | 4000W 4000W | 6000W | ||||
容积: | 420L | 620L | 1000L | ||||
内胆尺寸 | 640*580*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 | ||||
外形尺寸mm(W*D*H) | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 | ||||
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | 5块 | ||||
定时范围: | 1~9999min | ||||||
型号 | JH-9050A | JH-9100A | JH-9200A | ||||
电源电压: | 220V50HZ | ||||||
温度范围: | 100℃~400℃ | ||||||
温度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒温波动度: | ±1℃ | ||||||
输入功率: | 2500W 3000W 3500W | ||||||
容积: | 50L 100L 250L | ||||||
内胆尺寸(W*D*H)mm | 350*350*400 450*450*450 600*600*600 | ||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 540×660×615 620×745×645 650×750×750 | ||||||
货物托架(标配) | 2块 | ||||||
|
|
备注:400℃系列高温试采用日本富士控制器,箱体侧有一测试孔。
免费送货上门,保修一年,终身维护。