产品详情
用途:振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具、包装------等各行各业的研究、开发、品管、制造,是您提高产品质量可靠性*的试验机。符合:GB2423,IEC68-2-6(FGB/T13309-91等相关标准。
技术参数:
型号 | ||||
JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | | |
正弦波、调幅、频率显示、两种调频、时间控制:功能 | ||||
频率范围 : 电源频率: | ||||
扫描范围: 无 | ||||
zui大载荷: 00kg | ||||
振幅(P-P):0~5mm | ||||
振幅(P-P):20g | ||||
垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 振动方向 | |
振动波形: 正弦波 | ||||
可程式时间控制: 无 | ||||
振动机功率: 2.2KW | ||||
工作台尺寸: 50cm*50cm,35cm*35cm,75cm*75cm | ||||
电源电压: 220V±20% |